Домен
Регистрация доменных имён
В числе наших преимуществ:
1. Регистрация доменов более чем в 90 доменных зонах
2. Лучшие цены на домены
3. Выдача сертификата о регистрации домена
4. Разнообразные варианты оплаты
5. Профессиональная техническая поддержка
Правила регистрации доменных имен:
1. Доменное имя должно быть свободно на день регистрации.
2. Доменное имя должно состоять не менее чем из одного символа.
3. Доменное имя должно начинаться и заканчиваться буквой латинского алфавита или цифрой.
4. Промежуточными символами в доменном имени могут быть буквы латинского алфавита, цифры или дефис.
5. Доменное имя в зоне .info /. biz / .in.ua должно состоять не менее чем из трёх символов.
6. Доменное имя в зоне .ru должно состоять не менее чем из двух символов.
7. Доменное имя в зоне .tm регистрируются минимум на 10 лет.
8. Доменное имя в зоне .nu регистрируются минимум на 2 года.
9. Доменные имена в зоне .ru регистрируются не более чем на год.
10. Доменные имена в зоне .name могут быть зарегистрированы на срок 1, 2 или 10 лет.
11. Домен в зоне .name выглядит как имя.фамилия.name или фамилия.имя.name. Максимальное количество символов - 63, исключая .name.
12. Доменное имя в зоне .ua регистрируется при условии наличия зарегестрированной торговой марки. Cм. условия регистрации домена .UA.
13. Стоимость разблокировки своевременно не продленных доменов зоны .com, .org, .net, .biz, .info составляет 30$. и только при условии что срок от момента блокировки и до момента продления нами домена не превышает 1 месяц.
14. Доменное имя в зоне .info зарегестрированное через нашу службу в 2006 году не может быть переведено на обслуживание к другому регистратору на протяжении 4 лет (условия участия в акции регистратора верхнего уровня).
ПРОВЕРИТЬ ДОМЕН
| Зона | Регистрация и поддержка |
|---|---|
| com | $12/год |
| net | $12/год |
| org | $12/год |
| biz | $13/год |
| info | $13/год |
| ua | $80/год |
| com.ua | $10/год |
| in.ua | $11/год |
| net.ua | $10/год |
| org.ua | $10/год |
| kiev.ua | $10/год |
| ck.ua | $10/год |
| cn.ua | $10/год |
| crimea.ua | $10/год |
| cv.ua | $10/год |
| dp.ua | $10/год |
| dnepropetrovsk.ua | $10/год |
| dn.ua | $10/год |
| donetsk.ua | $10/год |
| if.ua | $10/год |
| kh.ua | $10/год |
| kharkov.ua | $10/год |
| kherson.ua | $10/год | kirovograd.ua | $10/год |
| km.ua | $10/год |
| kr.ua | $10/год |
| ks.ua | $10/год |
| lg.ua | $10/год |
| lugansk.ua | $10/год |
| lutsk.ua | $10/год |
| lviv.ua | $10/год |
| mk.ua | $10/год |
| nikolaev.ua | $10/год |
| od.ua | $10/год |
| odessa.ua | $10/год |
| pl.ua | $10/год |
| poltava.ua | $10/год |
| rv.ua | $10/год |
| rovno.ua | $10/год |
| sebastopol.ua | $10/год |
| sumy.ua | $10/год |
| te.ua | $10/год |
| ternopil.ua | $10/год |
| uz.ua | $10/год |
| uzhgorod.ua | $10/год |
| vn.ua | $10/год |
| vinnica.ua | $10/год |
| zp.ua | $10/год |
| zaporizhzhe.ua | $10/год |
| zt.ua | $10/год |
| bz | $30/год |
| ca | $18/год |
| cc | $30/год |
| cn | $30/год |
| com.cn | $30/год |
| com.tw | $40/год |
| co.uk | $13/год |
| de | $24/год |
| gs | $70/год |
| idv.tw | $40/год |
| in | $28/год |
| jp | $101/год |
| kids.us | $95/год |
| ms | $70/год |
| name | $15/год |
| net.cn | $30/год |
| nu | $30/год |
| org.cn | $30/год |
| org.tw | $40/год |
| org.uk | $13/год |
| ru | $28/год |
| tc | $70/год | tm | $110/год |
| tv | $60/год |
| us | $15/год |
| vg | $70/год |
| ws | $30/год |
| br.com | $55/год |
| cn.com | $55/год |
| de.com | $55/год |
| eu.com | $30/год |
| hu.com | $55/год |
| no.com | $55/год |
| gc.com | $55/год |
| ru.com | $55/год |
| sa.com | $55/год |
| se.com | $55/год |
| se.net | $55/год |
| uk.com | $55/год |
| uk.net | $55/год |
| us.com | $30/год |
| uy.com | $55/год |
| za.com | $55/год |



