Тарифы
Тарифные пакеты доступа к сети Интернет (без ограничения трафика)
| Пакет* | Скорость, Кбит/с | Подключение, грн, с НДС | Абонплата** грн,с НДС (ежемесячно) | ||
| Запросный канал | Приемный канал | При аренде оборудования | При покупке оборудования | ||
|
“Ночной” доступ: пн.-птн.с 20:00 до 08:00 сб.-вск. - круглосуточно |
64 | 64 | 1212 | 227.25 | 166.65 |
| 64 | 128 | 454.50 | 328.25 | ||
| 64 | 256 | 530.25 | 388.85 | ||
| 64 | 512 | 631.25 | 454.50 | ||
| "Домашний” | 64 | 64 | 387.75 | 277.75 | |
| 64 | 128 | 757.50 | 550.45 | ||
| “Деловой Лайт” | 64 | 64 | 631.25 | 454.50 | |
| 64 | 128 | 1010,00 | 727.20 | ||
| 64 | 256 | 1616.00 | 1156.45 | ||
| “Деловой Элит” | 64 | 128-512 | 1767,50 | 1186,75 | 858.50 |
| 64 | 256-512 | 1590,75 | 1136,25 | ||
| “Деловой Профи” | 128 | 128 | 1136,25 | 959,50 | |
| 128 | 256 | 1666,50 | 1262,50 | ||
| 128 | 128-512 | 1893,75 | 1616,00 | ||
| 128 | 256-542 | 2070,50 | 1767,50 | ||
| “Домашний - Сезонный” | 64 | 64 | 2525,00 | 378,75 | 277,75 |
| 64 | 128 | 757,50 | 550,45 | ||
| “Деловой Лайт - Сезонный” | 64 | 128 | 1010,00 | 727,20 | |
| 64 | 256 | 1616,00 | 1156,45 | ||



